PEBBLECRETE / БИБЛИОТЕКА МАТЕРИАЛОВ
PebbleCrete Supreme
PebbleCrete Supreme — финишное покрытие для бассейнов на цементной основе с открытым заполнителем, основу которого составляют стеклянные шарики в сочетании с натуральным камнем и стеклянной крошкой. Сочетание минеральных и стеклянных компонентов создаёт выразительную фактуру и игру отражённого света, которую рекомендуется оценивать по актуальному натурному образцу. Материал производится компанией PEBBLE CRETE CO., LTD. на Пхукете (Таиланд) и поставляется строителям бассейнов, архитекторам и дистрибьюторам в страны Юго-Восточной Азии, региона Индийского океана, Ближнего Востока и Европы.
Состав и применение
В состав каждой рецептуры входят калиброванные стеклянные шарики в сочетании с фракционированным натуральным камнем и/или стеклянной крошкой. Покрытие представляет собой декоративный финишный слой на цементной основе и наносится вручную профильными подрядчиками по отделке бассейнов. Оно не предназначено для восстановления несущих конструкций чаши и не заменяет гидроизоляцию: подготовка основания и гидроизоляция чаши требуют отдельного проектного решения.
Основные характеристики
| Номинальная толщина слоя | 10 мм |
|---|---|
| Расход материала | 1 мешок заполнителя (25 кг) примерно на 1,8 м² покрытия при толщине слоя 10 мм |
| Вяжущее | Белый портландцемент (подрядчик приобретает на месте) и модификатор, поставляемый производителем |
| Пигмент | Один пакет с предварительно отвешенной порцией пигмента на каждый замес (для цветов с добавлением пигмента) |
| Заполнитель | Калиброванные стеклянные шарики в каждой рецептуре в сочетании с натуральным камнем и/или стеклянной крошкой |
| Набор прочности (твердение) | Под водой: чашу заполняют водой сразу после нанесения |
| Стандартный замес | 3 мешка заполнителя |
| Нанесение | Выполняют профильные подрядчики по отделке бассейнов. PEBBLE CRETE CO., LTD. поставляет материал и оказывает техническую поддержку, но не выполняет работы по нанесению |
| Образцы | Натурные образцы предоставляются по запросу при наличии |
| Срок службы (ориентир для планирования) | При планировании расчётный срок службы покрытия бассейна с открытым заполнителем обычно принимают равным 15–20 годам. Это отраслевая оценка, а не гарантийный срок. Фактический срок службы покрытия конкретного бассейна может оказаться как меньше, так и больше в зависимости от подготовки основания, качества нанесения, химического баланса воды и регулярности обслуживания. Условия нашей гарантии на материал изложены отдельно. |
Эта страница — краткий обзор на русском языке. Приоритетной является англоязычная версия сайта.